Unterrichtszeiten
Vormittag:
| Stunde | Zeit |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr |
| 2 | 08:45 - 09:30 Uhr |
| 3 | 09:45 - 10:30 Uhr |
| 4 | 10:30 - 11:15 Uhr |
| 5 | 11:30 - 12:15 Uhr |
| 6 | 12:15 - 13:00 Uhr |
Nachmittag - GTS Sekundarstufe I:
| Stunde | Zeit | |
| 7 | 13:00 - 13:45 Uhr | Mittagspause - Mensa |
| 8 | 13:45 - 14:30 Uhr | Block I - Lernzeit |
| 9 | 14:30 - 15:15 Uhr | Block II - Lernzeit/AG |
| 10 | 15:15 - 16:00 Uhr | Block III - AG |
Kurzstunden-Modell - z.B. bei Hitzefreiregelung:
| Stunde | Zeit |
| 1./2. | 08.00 - 09.00 Uhr |
| Pause | 15 min |
| 3./4. | 09.15 - 10.15 Uhr |
| Pause | 15 min |
| 5./6. | 10.30 - 11.30 Uhr |
| Pause | 15 min |
| 7./8. | 11.45 - 12.45 Uhr |
| Pause | 15 min |
| 9./10. | 13.00 -14.00 Uhr |

Nachmittag - MSS Sekundarstufe II:
| Stunde | Zeit |
| 7 | 13:30 - 14:15 Uhr |
| 8 | 14:15 - 15:00 Uhr |
| 9 | 15:00 - 15:45 Uhr |
| 10 | 15:45 - 16:30 Uhr |
--> Bei der Bekanntgabe der Hitzefreiregelung umfassen alle Stunden nur 30 Minuten.
